Årets kongepokal går til vinneren av en rekordsterk eliteklasse!
8 stormestre, 8 internasjonale mestre og ikke minst hele 24 kongepokaler blir å finne i årets eliteklasse som Norges Sjakkforbund har tatt.
Første runde i Eliteklassen er trukket og ser slik ut:
| Bord | # | Hvit | # | Sort | |
| 1 | 1 | GM Aryan Tari | 12 | GM Berge Østenstad | |
| 2 | 13 | IM Semen Mitusov | 2 | GM Jon Ludvig Hammer | |
| 3 | 3 | GM Simen Agdestein | 14 | GM Rune Djurhuus | |
| 4 | 15 | IM John Paul Wallace | 4 | GM Evgeny Romanov | |
| 5 | 5 | GM Frode Olav Olsen Urkedal | 16 | IM Mads Vestby-Ellingsen | |
| 6 | 17 | FM Aksel Bu Kvaløy | 6 | IM Elham Abdrlauf | |
| 7 | 7 | GM Lars Oskar Hauge | 18 | FM Jens E Ingebretsen | |
| 8 | 19 | FM Levi André Tallaksen | 8 | IM Tor Fredrik Kaasen | |
| 9 | 9 | IM Kristian Stuvik Holm | 20 | FM Alexander Øye-Strømberg | |
| 10 | 21 | FM Ward Al-Tarboush | 10 | IM Frode Elsness | |
| 11 | 11 | IM Benjamin Haldorsen | 22 | Sondre Lillestøl Melaa |
Her er de 22 spillerne i eliteklassen 2023:
| Nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Rating |
| 1 | GM Aryan | Tari | Offerspill | 2646 |
| 2 | GM Jon Ludvig | Hammer | OSS | 2630 |
| 3 | GM Simen | Agdestein | OSS | 2584 |
| 4 | GM Evgeny | Romanov | Vålerenga | 2555 |
| 5 | GM Frode O. O. | Urkedal | Offerspill | 2529 |
| 6 | IM Elham | Abdrlauf | OSS | 2522 |
| 7 | GM Lars Oskar | Hauge | OSS | 2508 |
| 8 | IM Tor Fredrik | Kaasen | Offerspill | 2484 |
| 9 | IM Kristian Stuvik | Holm | Vålerenga | 2480 |
| 10 | IM Frode | Elsness | Bærum | 2464 |
| 11 | IM Benjamin | Haldorsen | Offerspill | 2454 |
| 12 | GM Berge | Østenstad | Asker | 2442 |
| 13 | IM Semen | Mitusov | OSS | 2434 |
| 14 | GM Rune | Djurhuus | Nordstrand | 2402 |
| 15 | IM John Paul | Wallace | SK 1911 | 2370 |
| 16 | IM Mads | Vestby-Ellingsen | Tromsø | 2358 |
| 17 | FM Aksel Bu | Kvaløy | Stavanger | 2347 |
| 18 | FM Jens E | Ingebretsen | OSS | 2342 |
| 19 | Levi Andre | Tallaksen | Stavanger | 2324 |
| 20 | FM Alexander | Oye-Stromberg | Hell | 2300* |
| 21 | FM Ward | Al-Tarboush | OSS | 2254** |
| 22 | Sondre Lillestøl | Melaa | OSS | 2230*** |
| Reserver: | ||||
| 1 | IM Andreas | Moen | OSS | 2287 |
** Nr 3 Kandidat Elite i 2022
*** Nr 1 Junior i 2022
