74 lag – er det ny rekord det også? Plutselig får de som ikke spiller i mesterklassen også mulighet!
Det ble spilt 7 runder forsinket sveitser, og så de 8 beste til sluttspillet.
Kanskje litt streng handicap, men da var det mange lag uten stormestre som kunne spise kirkjebær med de store:
Tidshandikapet er som følger:
0-99: 5-5 min
100-199: 6-4 min
200-299: 7-3 min
300-399: 8-2 min
400-599: 9-1 min
600+: 9.5-0.5 min
Topp 8
Pl | Lagnavn | Ratingsnitt | Spillere | Poeng | Individuelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | Average | 1988 | Abdrlauf, Tunsjø, Johannessen | 28.0 | 130 |
2 | Larso Steppy | 2439 | Christiansen, Hauge, Haldorsen | 26.0 | 170 |
3 | Elfefantgambiten I Rommet | 1959 | Vestby-Ellingsen, Skaslien, Halvorsen | 26.0 | 155 |
4 | Hofferspill | 1592 | Rustan, Hetland, Frøisland | 23.0 | 160 |
5 | Rogaland Monkeys | 1964 | Kvaløy, Fiskaaen, Simonsen | 20.0 | 135 |
6 | Skjelettarmé | 1830 | Brattgjerd, Brattgjerd, Øksendal | 20.0 | 130 |
7 | Et Pst Minutt Maks | 1582 | Huse, Järve, Solomhets | 18.0 | 145 |
8 | Bukkefest På Helsfyr Vest | 1730 | Afsari-Rad, Eirik Aarnes, Wiger-Nordås | 18.0 | 140 |
De 4 beste kom til semifinale og bronsefinale.
Små bildeglimt
Alle foto Helge Brekke
Flere bilder her